Digitaliza tu negocio con Microsoft 365
Microsoft 365 significa crear la solución digital en la nube para tu empresa mientras reduce costes y aumenta la productividad.
Revoluciona la forma de trabajar
Microsoft 365 unifica todas las herramientas que impulsarán la productividad y la seguridad de tu empresa a un nuevo nivel. Accesibles desde cualquier dispositivo, siempre con las últimas versiones y en un entorno colaborativo, en el que tanto de forma local como remota podrás trabajar junto a los miembros de tu equipo en documentos y archivos simultáneamente.
Microsoft Teams*
Planifica facilmente reuniones y videoconferencias con tu equipo, proveedores o clientes a través de Microsoft Teams. *(Opcional)
Microsoft Outlook
Integra y gestiona tu correo electrónico así como el calendario, citas y tareas con la tecnología inteligente de Microsoft Outlook.
Microsoft Office
Crea o edita documentos en las versiones más actuales de las aplicaciones de Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, etc.
Microsoft OneDrive
Almacena y comparte archivos en tiempo real de forma segura con la nube de OneDrive y mantenlos siempre sincronizados.
Microsoft 365
La solución completa para que la colaboración y comunicación de tu equipo se realice en un espacio de trabajo moderno y fiable basado en la nube. Con un panel de gestión sencillo pero potente, toma el control total administrando cada usuario, dispositivo y los datos a los que cada uno tiene o ha tenido acceso.
Con todo lo que necesitas en un único lugar
Microsoft 365 dispone de una variedad de planes pensados para negocios como el tuyo. En Rackmarkt somos partners autorizados de Microsoft y te asistiremos en el proceso de integración con Microsoft 365 para tu empresa u organización.
* Precios mostrados sin IVA.
Planes | Microsoft 365 Básico | Microsoft 365 Estándar | Microsoft 365 Prémium | |
---|---|---|---|---|
Cuentas: | ||||
Opcional | ||||
Compromiso | AnualIncluded in Microsoft 365 Básico | AnualIncluded in Microsoft 365 Estándar | AnualIncluded in Microsoft 365 Prémium | |
Microsoft Teams | Incluído Included in Microsoft 365 Básico | Incluído Included in Microsoft 365 Estándar | Incluído Included in Microsoft 365 Prémium | |
Ventajas | ||||
Versiones instalables de escritorio de Office en hasta 5 dispositivos por cuenta: | Not included in Microsoft 365 Básico | Included in Microsoft 365 Estándar | Included in Microsoft 365 Prémium | |
Versiones web y móviles de Office en cualquier dispositivo: | Included in Microsoft 365 Básico | Included in Microsoft 365 Estándar | Included in Microsoft 365 Prémium | |
Edición de documentos Office en tiempo real y de forma simultánea con los miembros de tu equipo: | Included in Microsoft 365 Básico | Included in Microsoft 365 Estándar | Included in Microsoft 365 Prémium | |
Correo electrónico con tu propio dominio: | Included in Microsoft 365 Básico | Included in Microsoft 365 Estándar | Included in Microsoft 365 Prémium | |
Buzón de correo de 50GB protegido frente a software malintencionado y correo no deseado: | Included in Microsoft 365 Básico | Included in Microsoft 365 Estándar | Included in Microsoft 365 Prémium | |
Administrar el calendario, disponibilidad y programar reuniones: | Included in Microsoft 365 Básico | Included in Microsoft 365 Estándar | Included in Microsoft 365 Prémium | |
Sincronización entre dispositivos y con miembros de tu equipo de calendario, contactos o tareas: | Included in Microsoft 365 Básico | Included in Microsoft 365 Estándar | Included in Microsoft 365 Prémium | |
1TB de almacenamiento en la nube con sincronización entre dispositivos: | Included in Microsoft 365 Básico | Included in Microsoft 365 Estándar | Included in Microsoft 365 Prémium | |
Comparte archivos con contactos externos proporcionándoles acceso o vínculos de invitado: | Included in Microsoft 365 Básico | Included in Microsoft 365 Estándar | Included in Microsoft 365 Prémium | |
Controla quién y cuándo tiene acceso a la información creando grupos de seguridad y permisos personalizados: | Included in Microsoft 365 Básico | Included in Microsoft 365 Estándar | Included in Microsoft 365 Prémium | |
Reuniones online y videollamadas de hasta 300 miembros en cualquier dispositivo: | Included in Microsoft 365 Básico | Included in Microsoft 365 Estándar | Included in Microsoft 365 Prémium | |
Grabación, intercambio de archivos y pantalla compartida durante tus reuniones: | Included in Microsoft 365 Básico | Included in Microsoft 365 Estándar | Included in Microsoft 365 Prémium | |
Permite a tus clientes programar citas y administralas con Microsoft Bookings: | Not included in Microsoft 365 Básico | Included in Microsoft 365 Estándar | Included in Microsoft 365 Prémium | |
Soporte técnico 24/7: | Included in Microsoft 365 Básico | Included in Microsoft 365 Estándar | Included in Microsoft 365 Prémium | |
Seguridad | ||||
Seguridad contra ransomware y otras ciberamenazas para puntos de conexión de nivel empresarial en todos tus dispositivos: | Not included in Microsoft 365 Básico | Not included in Microsoft 365 Estándar | Included in Microsoft 365 Prémium | |
Protección contra amenazas en archivos adjuntos y vínculos en tu correo electrónico y defensa avanzada contra phishing con Defender para Office 365: | Not included in Microsoft 365 Básico | Not included in Microsoft 365 Estándar | Included in Microsoft 365 Prémium | |
Protección ante el copiado de información de la empresa por parte de aplicaciones y ubicaciones no autorizadas: | Not included in Microsoft 365 Básico | Not included in Microsoft 365 Estándar | Included in Microsoft 365 Prémium | |
Controla quién tiene acceso a la información de la empresa aplicando restricciones como No copiar y No reenviar con Information Rights Management: | Not included in Microsoft 365 Básico | Not included in Microsoft 365 Estándar | Included in Microsoft 365 Prémium | |
Aplica directivas de seguridad preventiva en Windows 11 y Windows 10 y protege tu entorno contra vulnerabilidades de seguridad: | Not included in Microsoft 365 Básico | Not included in Microsoft 365 Estándar | Included in Microsoft 365 Prémium | |
Ayuda a tus empleados a obtener acceso seguro a las aplicaciones empresariales cuando trabajen con acceso condicional y al mismo tiempo mejora la protección contra el acceso no autorizado: | Not included in Microsoft 365 Básico | Not included in Microsoft 365 Estándar | Included in Microsoft 365 Prémium | |
Asistente de configuración de parámetros y características de seguridad en equipos con Windows 11, Windows 10 y dispositivos móviles con Intune: | Not included in Microsoft 365 Básico | Not included in Microsoft 365 Estándar | Included in Microsoft 365 Prémium | |
Elimina de forma remota los datos de la empresa de dispositivos robados o perdidos con el borrado selectivo de Intune: | Not included in Microsoft 365 Básico | Not included in Microsoft 365 Estándar | Included in Microsoft 365 Prémium | |
Escoge tu plan | Contratar Microsoft 365 Básico | Contratar Microsoft 365 Estándar | Contratar Microsoft 365 Prémium |
Preguntas frecuentes